Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini her ay güncelliyor. Bu sayede oyuncular hangi yapımın daha çok rağbet gördüğüne dair bilgi sahibi olabiliyorlar. Son olarak Eylül 2023’ü kapsayan liste paylaşıldı. PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede EA FC 24, Baldur’s Gate 3, NBA 2K24 ve Red Dead Redemption 2 gibi yapımlar ön plana çıkıyor. Öte yandan şirket PS VR oyunlarını da ihmal etmedi.
En çok indirilen PlayStation oyunları
Eylül ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunlarının zirvesinde EA FC 24 karşımıza çıkıyor. Bünyesinde barındırdığı hatalarla eleştirilerin odağı haline gelen futbol simulasyonunun ardından Baldur’s Gate 3 geliyor. Listenin devamında öne çıkanların diğerleri ise NBA 2K24, The Crew Motorfest, Mortal Kombat 1 ve Grand Theft Auto V 6 oldu.
ABD/Kanada | Avrupa |
---|---|
NBA 2K24 | EA SPORTS FC 24 |
Baldur’s Gate 3 | Baldur’s Gate 3 |
Mortal Kombat 1 | NBA 2K24 |
EA SPORTS FC 24 | The Crew Motorfest |
Madden NFL 24 | Mortal Kombat 1 |
The Crew Motorfest | Grand Theft Auto V |
PAYDAY 3 | PAYDAY 3 |
Grand Theft Auto V | Cyberpunk 2077 |
Lies of P | Lies of P |
Cyberpunk 2077 | Hogwarts Legacy |
The Texas Chain Saw Massacre | Resident Evil 4 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON | Marvel’s Avengers |
Marvel’s Avengers | STAR WARS Jedi: Survivor |
STAR WARS Jedi: Survivor | The Witcher 3: Wild Hunt |
Call of Duty: Modern Warfare II | Call of Duty: Modern Warfare II |
Hogwarts Legacy | Assassin’s Creed Valhalla |
Resident Evil 4 | F1 23 |
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Among Us |
Marvel’s Spider-Man Remastered | Gran Turismo 7 |
PS4
ABD/Kanada | Avrupa |
---|---|
NBA 2K24 | EA SPORTS FC 24 |
EA SPORTS FC 24 | Minecraft |
Minecraft | Red Dead Redemption 2 |
Red Dead Redemption 2 | Grand Theft Auto V |
Madden NFL 24 | The Crew Motorfest |
Grand Theft Auto V | NBA 2K24 |
Need for Speed Heat | The Forest |
Totally Accurate Battle Simulator | Need for Speed Heat |
Injustice 2 | Totally Accurate Battle Simulator |
Call of Duty: Black Ops III | Need for Speed Payback |
The Forest | Hogwarts Legacy |
Red Dead Redemption | TEKKEN 7 |
The Crew Motorfest | Red Dead Redemption |
Titanfall 2 | theHunter: Call of the Wild |
theHunter: Call of the Wild | Gang Beasts |
Batman: Arkham Knight | A Way Out |
Call of Duty: Modern Warfare II | PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION |
Need for Speed Payback | Need for Speed Hot Pursuit Remastered |
Gang Beasts | Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
PS VR2
US/Canada | EU |
---|---|
Crossfire: Sierra Squad | Crossfire: Sierra Squad |
Beat Saber | Beat Saber |
Pavlov | Pavlov |
Hellsweeper VR | Job Simulator |
ALVO VR | Walkabout Mini Golf |
Job Simulator | Creed: Rise to Glory – Championship Edition |
Creed: Rise to Glory – Championship Edition | Swordsman VR |
Walkabout Mini Golf | Kayak VR: Mirage |
Swordsman VR | ALVO VR |
Firewall Ultra | The Dark Pictures: Switchback VR |
PSVR
US/Canada | EU |
---|---|
SUPERHOT VR | Job Simulator |
Job Simulator | SUPERHOT VR |
Beat Saber | Beat Saber |
Arizona Sunshine | Arizona Sunshine |
Batman: Arkham VR | Batman: Arkham VR |
The Elder Scrolls V: Skyrim VR | Drunkn Bar Fight |
ASTRO BOT Rescue Mission | Goalkeeper VR Challenge |
Creed Rise to Glory | Creed: Rise to Glory |
Borderlands 2 VR | Lethal VR |
Budget Cuts | Marvel’s Iron Man VR |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listelerdeki hangi oyunları oynuyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.